SSV \ Jahr: | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Arnsberg | 1.334 | 2.043 | 1.917 | 1.300 | 1.823 | 1.706 | 1.608 | 1.851 | 1.824 | 2.050 | 1.890 | 2.120 | 1.910 | 1.584 | 1.737 | 1.191 |
Bestwig | 787 | 969 | 975 | 736 | 667 | 739 | 623 | 764 | 518 | 801 | 739 | 858 | 684 | 674 | 735 | 442 |
Brilon | 168 | 349 | 352 | 343 | 427 | 440 | 571 | 615 | 753 | 909 | 1.025 | 1.200 | 1.044 | 1.000 | 907 | 701 |
Eslohe | 143 | 67 | 45 | 57 | 214 | 29 | 17 | 17 | 41 | 49 | 113 | 50 | 82 | 94 | 79 | 41 |
Hallenberg | 74 | 111 | 173 | 177 | 124 | 160 | 97 | 90 | 138 | 106 | 85 | 120 | 67 | 91 | 44 | 5 |
Marsberg | (4) 507 |
(5) 532 |
(5) 488 |
(5) 375 |
(5) 549 |
(4) 770 |
(3) 692 |
(4) 625 |
(3) 736 |
(3) 988 |
(3) 1.157 |
(4) 1.042 |
(4) 817 |
(4) 818 |
(6) 578 |
(7) 939 |
Medebach | 181 | 90 | 122 | 159 | 185 | 262 | 292 | 322 | 253 | 248 | 145 | 219 | 181 | 229 | 140 | 121 |
Meschede | 1.733 | 1.617 | 1.262 | 1.079 | 1.261 | 903 | 1.139 | 834 | 972 | 1.391 | 1.896 | 1.718 | 1.508 | 1.289 | 1.316 | 832 |
Olsberg | 397 | 406 | 349 | 247 | 338 | 197 | 234 | 337 | 249 | 264 | 451 | 288 | 375 | 338 | 358 | 414 |
Schmallenberg | 458 | 596 | 707 | 475 | 873 | 813 | 490 | 508 | 482 | 903 | 683 | 437 | 252 | 263 | 537 | 347 |
Sundern | 373 | 446 | 410 | 174 | 468 | 329 | 308 | 341 | 427 | 526 | 633 | 638 | 677 | 480 | 795 | 530 |
Winterberg | 43 | 215 | 218 | 175 | 176 | 136 | 174 | 243 | 229 | 137 | 191 | 192 | 258 | 171 | 201 | 128 |
Die in () gesetzte Zahl gibt die Platzierung in der Liste an
SSV \ Jahr: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Arnsberg | 1.275 | 1.211 | 842 | 1.445 | 1.026 | 865 | 818 | 670 | 976 | 950 | 581 | 683 | 510 | 559 | 527 | 659 |
Bestwig | 463 | 328 | 383 | 279 | 222 | 242 | 215 | 161 | 116 | 185 | 154 | 197 | 227 | 293 | 283 | 227 |
Brilon | 804 | 645 | 758 | 778 | 638 | 748 | 652 | 515 | 610 | 639 | 549 | 526 | 501 | 625 | 620 | 577 |
Eslohe | --- | --- | --- | 35 | 126 | 129 | 59 | 42 | 36 | 60 | 95 | 148 | 133 | 211 | 172 | 230 |
Hallenberg | --- | 31 | 64 | 37 | 2 | 13 | 3 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | 1 | --- |
Marsberg | (4) 492 |
(6) 528 |
(2) 795 |
(2) 1.085 |
(2) 906 |
(1) 1.171 |
(1) 1.013 |
(1) 791 |
(2) 808 |
(2) 804 |
(1) 848 |
(1) 863 |
(1) 713 |
(1) 876 |
(1) 973 |
(1) 989 |
Medebach | 91 | 155 | 140 | 137 | 79 | 113 | 68 | 24 | 76 | 106 | 122 | 148 | 78 | 149 | 123 | 107 |
Meschede | 852 | 563 | 677 | 841 | 518 | 688 | 491 | 479 | 489 | 568 | 551 | 555 | 512 | 638 | 632 | 735 |
Olsberg | 301 | 571 | 396 | 258 | 214 | 189 | 207 | 181 | 234 | 206 | 289 | 297 | 338 | 230 | 256 | ? |
Schmallenberg | 295 | 285 | 279 | 366 | 244 | 293 | 330 | 244 | 297 | 295 | 317 | 401 | 331 | 307 | 432 | 447 |
Sundern | 469 | 601 | 333 | 533 | 278 | 487 | 271 | 153 | 235 | 250 | 131 | 231 | 236 | 285 | 412 | 421 |
Winterberg | 128 | --- | --- | 70 | 43 | 55 | 104 | 13 | 46 | 43 | 58 | 38 | 60 | 60 | 250 | 369 |
Die in () gesetzte Zahl gibt die Platzierung in der Liste an
SSV \ Jahr: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Arnsberg | 663 | 966 | 835 | 1.083 | 1.065 | 1.022 | 1.190 | 1.096 | 1.165 | 1.197 | 1.329 | 1.282 |
Bestwig | 212 | 191 | 170 | 160 | 206 | 142 | 70 | 73 | 115 | 64 | 76 | 135 |
Brilon | 543 | 581 | 640 | 310 | 447 | 434 | 404 | 507 | 494 | 534 | 515 | 667 |
Eslohe | 732 | 623 | 462 | 591 | 385 | 549 | 462 | 685 | 576 | 640 | 671 | 703 |
Hallenberg | --- | 2 | 35 | 15 | 96 | 37 | 9 | 4 | 5 | 4 | --- | --- |
Marsberg | (1) 819 |
(3) 798 |
(1) 984 |
(2) 856 |
(2) 779 |
(2) 552 |
(2) 671 |
(2) 686 |
(2) 617 |
(2) 578 |
(2) 659 |
(2) 621 |
Medebach | 103 | 93 | 104 | 32 | 77 | 62 | 56 | 67 | 92 | 49 | 65 | 72 |
Meschede | 616 | 913 | 799 | 598 | 783 | 543 | 599 | 584 | 476 | 706 | 703 | 677 |
Olsberg | ? | 280 | 327 | 295 | 347 | 353 | 281 | 304 | 294 | 325 | 302 | 313 |
Schmallenberg | 423 | 344 | 485 | 459 | 459 | 473 | 693 | 404 | 518 | 426 | 362 | 443 |
Sundern | 402 | 452 | 675 | 455 | 538 | 515 | 604 | 481 | 468 | 423 | 536 | 398 |
Winterberg | 399 | 248 | 234 | 277 | 208 | 137 | 283 | 303 | 347 | 237 | 271 | 395 |
Die in () gesetzte Zahl gibt die Platzierung in der Liste an