Platz: | Name: | Kegelclub: | Kegeldatum: | Punkte: | i.d.V. (10) |
1 | Kriener, Willi | Feuchte Runde I | 05.09.2003 | 272 | 68 |
2 | Dirkes, Reiner | Auf die Damen I | 18.07.2003 | 272 | 66 |
3 | Luis, Karl Heinz | Junge bück dich | 05.10.2003 | 261 | |
4 | Schulte, Willi | Auf die Damen I | 18.07.2003 | 260 | |
5 | Tuschen, Johannes | Immer Lustig | 05.10.2003 | 260 | |
6 | Habermann, Bernd | Alle Neune | 14.09.2003 | 258 | |
7 | Degenhardt, Karl-Josef | Auf die Damen I | 18.07.2003 | 257 | |
8 | Gottlob, Heinz | Immer Lustig | 05.10.2003 | 256 | |
9 | Gottlob, Werner | Immer Lustig | 05.10.2003 | 256 | |
10 | Reichel, Wolfgang | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 255 | |
11 | Schröder, Jürgen | Haudegen I | 05.09.2003 | 254 | |
12 | Buse, Gerd | Jung Holz | 15.09.2003 | 253 | |
13 | Linneweber, Günther | Kegelbrüller I | 30.05.2003 | 253 | |
14 | Preising, Volker | Poltergeister I | 06.09.2003 | 253 | |
15 | Sauerland, Reiner | Schwaches Bild | 10.10.2003 | 253 | |
16 | Becker, Berthold | Junge bück dich | 05.10.2003 | 252 | |
17 | Beiermann, Hermann | Feuchte Runde I | 05.09.2003 | 252 | |
18 | Böttcher, Karl-Rudolf | Jung Holz | 15.09.2003 | 252 | |
19 | Fuchs, Detlef | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 252 | |
20 | Henneken, Dieter | Feuchte Runde I | 05.09.2003 | 252 | |
21 | Henker, Thomas | Marsberger Weltenbummler | 11.10.2003 | 251 | |
22 | Rosenkranz, Wolfgang | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 251 | |
23 | Andree, Peter | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 249 | |
24 | Mönninghoff, Werner | Haudegen I | 05.09.2003 | 249 | |
25 | Preising, Holger | Poltergeister I | 06.09.2003 | 249 | |
26 | Schröder, Matthias | Die Nichtraucher | 06.10.2003 | 249 | |
27 | Wistuba, Wolfgang | Poltergeister I | 06.09.2003 | 249 | |
28 | Lange, Karl-Heinz | Schwaches Bild | 10.10.2003 | 248 | |
29 | Wagner, Dieter | Marsberger Weltenbummler | 11.10.2003 | 248 | |
30 | Götte, Clemens | Haudegen I | 05.09.2003 | 247 | |
31 | Krämer, Heiner | Haudegen II | 05.09.2003 | 247 | |
32 | Sarrazin, Karl Josef | Feuchte Runde I | 05.09.2003 | 247 | |
33 | Sauerland, Dietmar | Schwaches Bild | 10.10.2003 | 246 | |
34 | Kawaletz, Hans-Werner | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 245 | |
35 | Klenner, Dietmar | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 245 | |
36 | Steinhoff, Hubertus | Jung Holz | 15.09.2003 | 245 | |
37 | Wistuba, Hubert | Poltergeister I | 06.09.2003 | 245 | |
38 | Voss, Frank | Poltergeister II | 06.09.2003 | 244 | |
39 | Wistuba, Hartmut | Poltergeister II | 06.09.2003 | 244 | |
40 | Berger, Bernhard | Haudegen I | 05.09.2003 | 243 | |
41 | Schröder, Thomas | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 242 | |
42 | Wistuba, Andreas | Poltergeister II | 06.09.2003 | 241 | |
43 | Wohlfeil, Jürgen | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 241 | |
44 | Wegener, Stefan | Kegelbrüller I | 30.05.2003 | 240 | |
45 | Grote, Wilfried | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 239 | |
46 | Hahmann, Rolf | Auf die Damen I | 18.07.2003 | 239 | |
47 | Schindler, Burkhard | Haudegen II | 05.09.2003 | 239 | |
48 | Mäsch, Helmut | Haudegen II | 05.09.2003 | 238 | |
49 | Paschen, Johannes | Feuchte Runde II | 05.09.2003 | 237 | |
50 | Pohle, Josef | Auf die Damen II | 18.07.2003 | 237 | |
51 | Schmies, Manfred | Jung Holz | 15.09.2003 | 237 | |
52 | Borgemeister, Willi | Auf die Damen II | 18.07.2003 | 236 | |
53 | Jesper, Ernst | Haudegen I | 05.09.2003 | 236 | |
54 | Bannenberg, Elmar | Poltergeister II | 06.09.2003 | 235 | |
55 | Jahn, Ferdinand | Auf die Damen II | 18.07.2003 | 235 | |
56 | Köster, Klaus | Feuchte Runde II | 05.09.2003 | 235 | |
57 | Bosak, Stephan | Lustige Runde | 04.10.2003 | 234 | |
58 | Schmidt, Herbert | Feuchte Runde II | 05.09.2003 | 234 | |
59 | Kreft, Manfred | Jung Holz | 15.09.2003 | 233 | |
60 | Brinkmann, Gerd | Junge bück dich | 05.10.2003 | 232 | |
61 | Fahle, Willi | Feuchte Runde II | 05.09.2003 | 232 | |
62 | Henke, Bernd | Jung Holz | 15.09.2003 | 232 | |
63 | Bielefeld, Raimund | Die Nichtraucher | 06.10.2003 | 231 | |
64 | Götte, Reinhard | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 231 | |
65 | Aßmuth, Heiner | Schwaches Bild | 10.10.2003 | 230 | |
66 | Golombeck, Karl-Heinz | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 230 | |
67 | Hillebrand, Hubert | Feuchte Runde I | 05.09.2003 | 228 | |
68 | Dreier, Sigbert | Kegelbrüller I | 30.05.2003 | 226 | |
69 | Kruse, Berthold | Kegelbrüller I | 30.05.2003 | 226 | |
70 | Hammerschmidt, Franz-Josef | Feuchte Runde | 05.09.2003 | 225 | |
71 | Imöhl, Markus | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 224 | |
72 | Luckey, Bernd | Auf die Damen II | 18.07.2003 | 224 | |
73 | Luis, Frank | Kegelbrüller II | 30.05.2003 | 224 | |
74 | Sommer, Josef | Alle Neune | 14.09.2003 | 222 | |
75 | Haase, Berni | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 221 | |
76 | Hoffmeister, Hans Gerd | Kegelbrüller II | 30.05.2003 | 221 | |
77 | Kordes, Gisbert | Haudegen II | 05.09.2003 | 221 | |
78 | Prior, Gerhard | Die Nichtraucher | 06.10.2003 | 221 | |
79 | Tuschen, Norbert | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 221 | |
80 | Asshauer, Hubertus | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 220 | |
81 | Heinisch, Martin | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 219 | |
82 | Schröder, Martin | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 219 | |
83 | Bunse, Günter | Immer Lustig | 05.10.2003 | 218 | |
84 | Rosenkranz, Ewald | Kegelbrüller II | 30.05.2003 | 218 | |
85 | Knust, Hans-Jürgen | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 216 | |
86 | Scholle, Michael | Goldene Kugel | 29.06.2003 | 216 | |
87 | Misselke, Oliver | Alle Neune | 14.09.2003 | 215 | |
88 | Müller, Ralf | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 214 | |
89 | Weiß, Hubert | Junge bück dich | 05.10.2003 | 214 | |
90 | Meyer, Willi | Feuchte Runde II | 05.09.2003 | 213 | |
91 | Tuschen, Werner | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 212 | |
92 | Humpert, Wilfried | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 211 | |
93 | Prior, Albert | Die Nichtraucher | 06.10.2003 | 210 | |
94 | Tuschen, Alfons | Kaputte Kugel | 05.10.2003 | 210 | |
95 | Tegetoff, Jürgen | Alle Neune | 14.09.2003 | 208 | |
96 | Stuhldreier, Thorsten | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 207 | |
97 | Hammerschmidt, Markus | Lustige Runde | 04.10.2003 | 206 | |
98 | Damm, Oliver | Kegelbrüller II | 30.05.2003 | 205 | |
99 | Fiege, Helmut | Junge bück dich | 05.10.2003 | 203 | |
100 | Delveaux, Mario | Lustige Runde | 04.10.2003 | 202 | |
101 | Schulte, Lorenz | Marsberger Weltenbummler | 11.10.2003 | 201 | |
102 | Timpe, Antonius | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 199 | |
103 | Oberwinter, Ralf | Alle Neune | 14.09.2003 | 197 | |
104 | Gusmann, Sascha | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 195 | |
105 | Kruse, Helmut | Kegelbrüller II | 30.05.2003 | 195 | |
106 | Schaaf, Dirk | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 192 | |
107 | Stuhldreier-Müller, Siegfried | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 192 | |
108 | Rehfeldt, Franz-Josef | Marsberger Weltenbummler | 11.10.2003 | 188 | |
109 | Emmerich, Hermann | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 187 | |
110 | Kuhlmann, Wolfgang | Marsberger Weltenbummler | 11.10.2003 | 187 | |
111 | Michels, Franz | Schwaches Bild | 10.10.2003 | 187 | |
112 | Leupold, Frank | Lustige Mollen | 13.09.2003 | 183 | |
113 | Kuhle, Reinhold | Kegelbrüller I | 30.05.2003 | 182 | |
114 | Kemmerling, Ludger | Die Nichtraucher | 06.10.2003 | 175 | |
115 | Riebe, Michael | Lustige Runde | 04.10.2003 | 172 | |
116 | Westermann, Egbert | Alle Neune | 14.09.2003 | 172 | |
117 | Stuhldreier, Gerd | Bunny Hunters | 13.09.2003 | 170 |
Siegerehrung der Herren/-Mannschaften