25. Leichtathletikstadtmeisterschaft am 07.02.2004
Die diesjährige Hallen-Dreikampfmeisterschaften der Leichtathletik fanden in der Dreifachturnhalle Marsberg statt. Der Stadtsportverband hatte die Ausrichtung dem BC Meerhof übertragen. Vorstandsmitglied Hubert Hillebrand war als Organisator zuständig und nahm auch die Siegerehrungen vor. Insgesamt gingen 50 Aktive vom BC Meerhof, TuS Westheim, SG Helminghausen, TC BW Marsberg und einigen Gästen vom VfJ Helmern an den Start. Vor dem Start stellten sich die Teilnehmer zum Erinnerungsfoto (s.u.).
Die Dreikampfleichtathletik-Stadtmeisterschaften auf dem Feld werden am 30.07.2004 in Meerhof ausgetragen.
Männer M40 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Kirchhoff, Clemens | 7,0 - 1,35 - 7,9 | SG Helmighausen | 1.248 Punkte |
männliche Jugend B (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Hüllen, André | 7,4 - 1,40 - 8,45 | TuS Westheim | 1.054 Punkte |
Schülerinnen W14 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Ebbers, Eva | 8,0 - 1,20 - 6,20 | VfJ Helmern | 985 Punkte |
Schülerinnen W13 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Schneider, Mandy | 8,4 - 1,15 - 6,30 | VfJ Helmern | 914 Punkte |
2. Ebbers, Laura | 9,3 - 1,15 - 5,70 | VfJ Helmern | 800 Punkte |
Schülerinnen W12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Ebbers, Stefanie | 7,6 - 1,25 - 6,55 | VfJ Helmern | 1.083 Punkte |
2. Zich, Sarah | 7,9 - 1,20 - 6,60 | VfJ Helmern | 1.016 Punkte |
3. Mühlenkamp, Nina | 8,0 - 1,10 - 5,20 | TuS Westheim | 846 Punkte |
4. Rosenkranz, Marie | 8,5 - 1,10 - 5,30 | TuS Westheim | 818 Punkte |
5. Pohle, Vera | 8,7 - 1,10 - 5,30 | TC BW Marsberg | 798 Punkte |
Schüler M12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Ströthoff, Jonas | 8,7 - 1,00 - 4,50 | SG Helminghausen | 647 Punkte |
2. Ströthoff, Lukas | 9,8 - 0,90 - 3,75 | SG Helminghausen | 444 Punkte |
Schülerinnen W11 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Mühlenkamp, Lisa | 8,5 - 1,15 - 21,0 | TuS Westheim | 887 Punkte |
2. Dahl, Sabrina | 9,1 - 1,10 - 14,5 | VfJ Helmern | 709 Punkte |
3. Müller, Lisa-Marie | 8,9 - 0,95 - 19,0 | TuS Westheim | 681 Punkte |
4. Ising, Sophia | 8,9 - 0,90 - 16,0 | TC BW Marsberg | 601 Punkte |
5. Salmen, Alina | 8,9 - 0,90 - 15,0 | TuS Westheim | 586 Punkte |
6. Schneider, Juliana | 9,4 - 0,90 - 16,5 | VfJ Helmern | 565 Punkte |
7. Finke, Vera | 10,3 - 0,95 - 14,5 | VfJ Helmern | 508 Punkte |
8. Platschek, Lisa-Marie | 10,1 - 0,90 -15,0 | TuS Westheim | 489 Punkte |
9. Zillmann, Julia | 10,3 - 0,90 -12,5 | TuS Westheim | 438 Punkte |
10. Pape, Ann-Christin | 10,4 - 0,85 - 14,5 | TuS Westheim | 423 Punkte |
Schüler M11 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Blühdorn, Andrusch | 8,0 - 1,20 - 29,50 | TuS Westheim | 929 Punkte |
2. Düllmann, Manuel | 7,6 - 1,15 - 23,50 | TuS Westheim | 898 Punkte |
3. Seidel, Alexander | 8,6 - 1,10 - 27,00 | SG Helminghausen | 791 Punkte |
4. Kirchhoff, Julian | 9,3 - 1,10 - 30,50 | SG Helminghausen | 716 Punkte |
5. Ewers, Christian | 8,7 - 1,10 - 14,00 | BC Meerhof | 665 Punkte |
Schülerinnen W10 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Geise, Franziska | 9,8 - 0,90 - 20,00 | TuS Westheim | 580 Punkte |
2. Ranzinger, Anna | 9,7 - 0,90 - 13,50 | TuS Westheim | 496 Punkte |
3. Pohle, Johanna | 9,9 - 0,90 - 14,00 | TC BW Marsberg | 489 Punkte |
Schüler M11 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Köcher, Fabian | 10,7 - 0,80 - 13,00 | TuS Westheim | 313 Punkte |
Schülerinnen W9 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Figge, Vivien | 9,8 - 0,90 - 17,5 | TuS Westheim | 547 Punkte |
2. Spieker, Annika | 11,1 - 0,95 - 10,00 | TuS Westheim | 383 Punkte |
3. Beller, Sophie | 10,1 - 0,85 - 8,00 | TuS Westheim | 331 Punkte |
4. Rehfeldt, Saskia | 10,8 - 0,80 - 11,00 | TuS Westheim | 300 Punkte |
Schüler M9 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Köcher, Mirco | 9,5 - 0,85 - 17,50 | TuS Westheim | 476 Punkte |
2. Friedrich, Max | 9,2 - 0,90 - 10,50 | SG Helminghausen | 457 Punkte |
3. Deiker, Manuel | 10,0 - 0,85 - 10,50 | BC Marsberg | 364 Punkte |
4. Seidel, Christopher | 10,9 - 0,80 - 16,00 | SG Helminghausen | 333 Punkte |
Schülerinnen W8 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Kleffner, Kristin | 9,5 - 0,90 - 12,00 | BC Marsberg | 488 Punkte |
2. Geise, Johanna | 9,6 - 0,85 - 14,00 | TuS Westheim | 473 Punkte |
3. Ewers, Sarah | 10,1 - 0,85 -16,50 | BC Meerhof | 472 Punkte |
4. Michels, Katharina | 9,7 - 0,90 - 10,50 | TuS Westheim | 447 Punkte |
5. Pöttner, Kira | 9,2 - 0,80 - 9,00 | TuS Westheim | 380 Punkte |
6. Asshauer, Kerstin | 10,2 - 0,70 - 12,50 | BC Meerhof | 345 Punkte |
7. Pape, Julia | 10,4 - 0,80 - 8,00 | TuS Westheim | 271 Punkte |
8. v. Bremen, Katharina | 12,0 - 0,00 - 6,50 | TuS Westheim | 126 Punkte |
9. v. Rüden, Franziska | 12,3 - 0,55 - 6,00 | BC Meerhof | 99 Punkte |
Schüler M8 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Mühlenkamp, Jan | 9,8 - 0,80 - 14,00 | TuS Westheim | 383 Punkte |
2. Spieker, Thomas | 10,0 - 0,75 - 10,50 | TuS Westheim | 294 Punkte |
Während der Stadtmeisterschaft
Während der Stadtmeisterschaft
Hubert Hillebrand führt die Siegerehrung durch
Gruppenfoto aller Teilnahmer und Helfer