Frauen W45 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Fiedler, Ulla | 8,80 - 1,05 - 05,90 | TSV Tudorf | 670 Punkte |
Frauen W40 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Blase, Magdalene | 9,10 - 1,20 - 06,69 | SC Holtheim | 793 Punkte |
Männer M40 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Breker, Michael | 7,10 - 1,50 - 07,74 | SC Holtheim | 1.167 Punkte |
2. Fiedler, Alfred | 7,10 - 1,35 - 08,02 | TSV Tudorf | 1.077 Punkte |
Männer M35 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Rörig, Jörg | 6,90 - 1,55 - 10,34 | BSV Fürstenberg | 1.419 Punkte |
2. Hund, Andreas | 7,00 - 1,25 - 08,68 | BC Meerhof | 1.081 Punkte |
Frauen W30 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Menke, Silvia | 8,00 - 1,10 - 06,30 | TSV Tudorf | 930 Punkte |
2. Bouma, Janneke | 9,30 - 1,30 - 07,18 | SG Helminghausen | 888 Punkte |
Männer (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Hunold, Markus | 7,40 - 1,25 - 07,84 | SG Helminghausen | 919 Punkte |
männliche Jugend B (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Fiedler, Florian | 6,80 - 1,65 - 07,63 | TSV Tudorf | 1.366 Punkte |
Schülerinnen W14 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Dicke, Sabrina | 7,90 - 1,25 - 06,05 | TV Marsberg | 1.022 Punkte |
2. Lachenit, Vera | 8,20 - 1,20 - 07,16 | TV Marsberg | 1.009 Punkte |
3. Helmetag, Svenja | 8,20 - 0,95 - 06,27 | TV Marsberg | 789 Punkte |
Schüler M14 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Schophol, Dennis | 8,70 - 1,25 - 07,29 | SSV Fürstenberg | 951 Punkte |
2. Friedrich, Max | 8,10 - 1,30 - 05,05 | SG Helminghausen | 914 Punkte |
3. Seidel, Christopher | 9,50 - 0,95 - 07,71 | SG Helminghausen | 726 Punkte |
Schülerinnen W13 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Kleffner, Kristin | 8,10 - 1,20 - 04,75 | BC Marsberg | 896 Punkte |
2. Lupitzki, Jessica | 8,40 - 1,00 - 06,90 | TSV Tudorf | 837 Punkte |
3. Dicke, Vanessa | 8,20 - 1,05 - 05,65 | Tv Marsberg | 830 Punkte |
4. Siebers, Anna-Maria | 9,30 - 1,00 - 05,49 | SG Helminghausen | 683 Punkte |
5. Wulf, Verena | 9,10 - 0,90 - 05,10 | SG Helminghausen | 603 Punkte |
Schüler M13 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Köster, Robert | 8,30 - 1,35 - 06,95 | SG Helminghausen | 1.027 Punkte |
Schülerinnen W12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Asshauer, Kerstin | 8,10 - 1,20 - 06,78 | BC Meerhof | 1.002 Punkte |
Schüler M12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
1. Siebers, Gabriel | 9,30 - 1,00 - 06,40 | SG Helminghausen | 706 Punkte |
2. Dewenter, Fabian | 8,30 - 0,85 - 05,61 | SC Holtheim | 655 Punkte |
Schülerinnen W11 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Heyer, Kim | 8,20 - 1,10 - 25,50 | TSV Tudorf | 937 Punkte |
2. Fleschenberg, Sara | 8,40 - 1,05 - 22,00 | TuS Westheim | 840 Punkte |
3. Kuhle, Theresa | 8,50 - 1,05 - 15,00 | TuS Westheim | 736 Punkte |
4. Salmen, Madleine | 9,60 - 0,90 - 13,00 | TuS Westheim | 497 Punkte |
Schüler M11 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Frick, Thomas | 8,10 - 1,15 - 32,50 | BSV Fürstenberg | 911 Punkte |
2. Thiele, Luca | 8,30 - 1,15 - 28,00 | BSV Fürstenberg | 858 Punkte |
3. Mönninghoff, Henrik | 9,10 - 1,10 - 27,50 | SF Oesdorf | 751 Punkte |
4. Schulz, Marvin | 8,00 - 0,95 - 24,50 | SC Holtheim | 740 Punkte |
5. Tebbe, Sören | 8,70 - 1,05 - 15,50 | TSV Tudorf | 651 Punkte |
6. Köchling, Kevin | 9,00 - 0,90 - 20,00 | TSV Tudorf | 572 Punkte |
7. Wiese, Leon | 9,70 - 0,80 - 14,00 | TSV Tudorf | 390 Punkte |
Schülerinnen W10 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Stute, Christina | 8,70 - 0,95 - 17,50 | BC Meerhof | 679 Punkte |
2. Fiege, Lisa | 9,30 - 1,00 - 16,50 | TuS Westheim | 649 Punkte |
3. Kruse, Ilka | 9,20 - 1,00 - 13,50 | TuS Westheim | 612 Punkte |
4. v. Rüden, Vanessa | 9,30 - 0,80 - 23,50 | BC Meerhof | 584 Punkte |
5. Pyls, Alina | 9,30 - 0,95 - 12,00 | TuS Westheim | 543 Punkte |
6. Siebers, Cecilia | 9,40 - 0,90 - 13,50 | SG Helminghausen | 520 Punkte |
7. Uhrhan, Vanessa | 9,80 - 0,90 - 15,50 | BC Meerhof | 518 Punkte |
8. Topp, Johanna | 9,70 - 0,80 - 13,50 | TuS Westheim | 417 Punkte |
Schüler M10 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Meyer, Louis | 8,50 - 1,00 - 24,50 | BC Meerhof | 720 Punkte |
2. v. Rüden, Kai | 8,20 - 0,95 - 20,00 | BC Meerhof | 680 Punkte |
3. Breker, Jannik | 8,90 - 1,00 - 18,50 | SC Holtheim | 631 Punkte |
4. Meyer, Felix | 8,90 - 0,90 - 17,00 | SC Holtheim | 553 Punkte |
5. Friederich, Marvin | 9,00 - 0,00 - 13,00 | BSV Fürstenberg | 368 Punkte |
Schülerinnen W9 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Mühlenkamp, Ronja | 8,80 - 0,90 - 14,50 | TuS Westheim | 588 Punkte |
2. Martin, Ronja | 9,40 - 0,90 - 17,00 | TuS Westheim | 572 Punkte |
3. Könitz, Christin | 9,20 - 0,90 - 14,50 | TuS Westheim | 552 Punkte |
4. Christ, Celina | 9,00 - 0,90 - 11,00 | TuS Westheim | 513 Punkte |
5. Wiese, Lina | 9,30 - 0,90 - 12,50 | TSV Tudorf | 513 Punkte |
6. Möller, Hannah | 9,00 - 0,90 - 10,50 | TuS Westheim | 505 Punkte |
7. Armstrong, Joy | 9,50 - 0,90 - 12,50 | VfJ Helmern | 497 Punkte |
8. Hillebrand, Anna | 10,1 - 0,65 - 15,00 | BC Meerhof | 390 Punkte |
9. Peters, Maike | 10,8 - 0,85 - 13,00 | VfJ Helmern | 374 Punkte |
10. Völkers, Mareike | 10,1 - 0,80 - 12,50 | TuS Westheim | 372 Punkte |
Schüler M9 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Schulte, Elias | 8,50 - 0,90 - 24,00 | BSV Fürstenberg | 651 Punkte |
2. Dicke, Henrik | 9,20 - 1,00 - 19,00 | TV Marsberg | 611 Punkte |
3. Blase, Christian | 10,1 - 0,85 - 16,00 | SC Holtheim | 418 Punkte |
4. Varlemann, David | 10,3 - 0,80 - 19,50 | SC Holtheim | 403 Punkte |
Schülerinnen W8 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Scharfen, Carla | 9,80 - 0,90 - 18,50 | VfJ Helmern | 560 Punkte |
2. Köchling, Kira | 9,50 - 0,95 - 14,00 | TSV Tudorf | 559 Punkte |
3. Haiduck, Joanna | 9,80 - 0,90 - 15,50 | TSV Tudorf | 518 Punkte |
4. Köcher, Rike | 9,70 - 0,85 - 11,00 | TuS Westheim | 416 Punkte |
5. Switala, Indra | 9,70 - 0,80 - 12,00 | VfJ Helmern | 393 Punkte |
6. Kruse, Hannah | 9,90 - 0,70 - 08,00 | TuS Westheim | 286 Punkte |
7. Henneke, Aylin | 10,8 - 0,70 - 10,00 | TuS Westheim | 263 Punkte |
Schüler M8 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
1. Bouma, Florian | 9,20 - 1,10 - 17,50 | SG Helminghausen | 658 Punkte |
2. Wieners, Gerrit | 9,40 - 0,80 - 14,50 | BC Meerhof | 418 Punkte |
3. Kirchhoff, Elias | 10,0 - 0,75 - 17,00 | SG Helminghausen | 365 Punkte |
4. Meyer, Simon | 10,1 - 0,75 - 17,00 | SC Holtheim | 358 Punkte |
5. Köster, Simon | 11,2 - 0,75 - 12,50 | SG Helminghausen | 243 Punkte |
6. Meyerhans, Jan | 10,5 - 0,75 - 09,00 | TSV Tudorf | 241 Punkte |
7. Schophol, Lukas | 9,90 - 0,70 - 07,00 | BSV Fürstenberg | 222 Punkte |
8. Krois, Stefan | 10,9 - 0,70 - 07,00 | TSV Tudorf | 158 Punkte |
Schülerinnen W7 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
1. Armstrong, Tara | 9,50 - 0,90 - 14,50 | VfJ Helmern | 528 Punkte |
2. Breker, Sarah | 9,70 - 0,80 - 14,00 | SC Holtheim | 425 Punkte |
3. Heyer, Karina | 10,7 - 0,85 - 11,00 | TSV Tudorf | 346 Punkte |
4. Kutzner, Nathalie | 10,3 - 0,75 - 10,50 | TSV Tudorf | 305 Punkte |
5. Stute, Jana | 10,5 - 0,70 - 08,50 | BC Meerhof | 254 Punkte |
6. Blase, Lisa-Marie | 11,2 - 0,70 - 05,50 | SC Holtheim | 145 Punkte |
Hier einige Bilder der Stadtmeisterschaft (anklicken zum vergößern):