Damen 40: | 1. Claudia Schäfer, Westheim 2. Annette Willeke, Marsberg 3. Magna Schulze, Westheim |
Herren 30: | 1. Klaus Schmidt, Marsberg 2. Werner Linneweber, Giershagen 3. Günter Hoffmeister, Marsberg 3. Markus Parsch, Marsberg |
Herren 40: | 1. Walter Knillmann, Marsberg 2. Clemens Gerlach, Marsberg 3. Paul Ruhnau, Marsberg 3. Johannes Becker, Bredelar |
Herren 50: | 1. Sturmius Bartholmé, Marsberg 2. Jochen Pape, Bredelar 3. Manfred Ickler, Marsberg 3. Bertram Sauerland, Marsberg |
Herrendoppel: | 1. Knillmann / Roßkamp, Marsberg 2. Bartholmé / Gerlach, Marsberg 3. Pape / Linneweber, Bredelar 4. Bielefeld / Jesper, Westheim |
Mixed: | 1. Noll / Ruhnau, Marsberg 2. Jesper / Jesper, Westheim 3. Schäfer / Lang, Westheim 4. Willeke / Hoffmeister, Marsberg |
Nach der Siegerehrung durch den 1. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Franz-Josef Weiffen und dem Organisator Lars Roßkamp stellte man sich zum Erinnerungsfoto. Anzumerken sei noch, dass fast jeder Teilnehmer aus der kostenlosen Verlosung einen Preis mit nach Hause nehmen konnte.